每日凌晨更新的国内主要基础运营商及主要云计算厂商的IP段。(脚本版本 20190607/20230418/20230422)
根据APNIC的最新IP地址列表及whois信息,自动生成的各主要运营商IP地址段,脚本自动生成,难免有错漏,有问题可以联系我。
自2023年4月18日起,各运营商增加IPV6数据采集。2023年4月19日起增加多个云计算厂商IP细化区分。4月23日起增加港澳台地区采集。
本站页面加速及缓存服务由腾讯云计算CDN提供。
自2023年4月18日起,各运营商增加IPV6数据采集。2023年4月19日起增加多个云计算厂商IP细化区分。4月23日起增加港澳台地区采集。
本站页面加速及缓存服务由腾讯云计算CDN提供。
大陆地区IP文件列表
| 文件名 | 运营商 | 记录行数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1891 | 2026/01/23 01:43:29 |
| unicom.html | 中国联通 | 944 | 2026/01/23 01:43:29 |
| cmcc.html | 中国移动 | 67 | 2026/01/23 01:43:29 |
| crtc.html | 中国铁通 | 23 | 2026/01/23 01:43:29 |
| broadcasting.html | 中国广电 | 170 | 2026/01/23 01:43:29 |
| cernet.html | 中国教育和科研计算机网 | 213 | 2026/01/23 01:43:29 |
| gwbn.html | 长城宽带/鹏博士/电信通 | 434 | 2026/01/23 01:43:29 |
| cstnet.html | 中科网 | 52 | 2026/01/23 01:43:29 |
| alisoft.html | 阿里云 | 66 | 2026/01/23 01:43:29 |
| tencent.html | 腾讯云 | 99 | 2026/01/23 01:43:29 |
| baidu.html | 百度网讯 | 16 | 2026/01/23 01:43:29 |
| netease.html | 网易科技 | 132 | 2026/01/23 01:43:29 |
| sinnet.html | 光环新网&西云数据(部分AWS国区) | 39 | 2026/01/23 01:43:29 |
| jdcom.html | 京东云 | 12 | 2026/01/23 01:43:29 |
| meituan.html | 美团云 | 408 | 2026/01/23 01:43:29 |
| huawei.html | 华为云 | 94 | 2026/01/23 01:43:29 |
| kscloud.html | 金山云 | 3 | 2026/01/23 01:43:29 |
| ucloud.html | 优刻得 | 6 | 2026/01/23 01:43:29 |
| xinnet.html | 新网数码 | 67 | 2026/01/23 01:43:29 |
| xiaoniaoyun.html | 小鸟云 | 69 | 2026/01/23 01:43:29 |
| chinanetcenter.html | 网宿科技 | 74 | 2026/01/23 01:43:29 |
| googlecn.html | 谷歌中国 | 2 | 2026/01/23 01:43:29 |
| othernet.html | 其他运营商 | 5947 | 2026/01/23 01:43:29 |
港澳台地区IP文件列表
| 文件名 | 运营商 | 记录行数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| hongkong.html | 中国香港 | 3446 | 2026/01/23 01:43:29 |
| macau.html | 中国澳门 | 49 | 2026/01/23 01:43:29 |
| taiwan.html | 中国台湾 | 1291 | 2026/01/23 01:43:29 |