大陆地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
cn_all.html 大陆全部 10829 2026/08/09 02:21:13
chinatelecom.html 中国电信 1891 2026/08/09 02:21:13
unicom.html 中国联通 938 2026/08/09 02:21:13
cmcc.html 中国移动 67 2026/08/09 02:21:13
crtc.html 中国铁通 23 2026/08/09 02:21:13
broadcasting.html 中国广电 145 2026/08/09 02:21:13
cernet.html 中国教育和科研计算机网 213 2026/08/09 02:21:13
gwbn.html 长城宽带/鹏博士/电信通 429 2026/08/09 02:21:13
cstnet.html 中科网 49 2026/08/09 02:21:13
alisoft.html 阿里云 66 2026/08/09 02:21:13
tencent.html 腾讯云 99 2026/08/09 02:21:13
baidu.html 百度网讯 16 2026/08/09 02:21:13
netease.html 网易科技 132 2026/08/09 02:21:13
sinnet.html 光环新网&西云数据(部分AWS国区) 39 2026/08/09 02:21:13
jdcom.html 京东云 12 2026/08/09 02:21:13
meituan.html 美团云 408 2026/08/09 02:21:13
huawei.html 华为云 94 2026/08/09 02:21:13
kscloud.html 金山云 3 2026/08/09 02:21:13
ucloud.html 优刻得 6 2026/08/09 02:21:13
xinnet.html 新网数码 67 2026/08/09 02:21:13
xiaoniaoyun.html 小鸟云 69 2026/08/09 02:21:13
chinanetcenter.html 网宿科技 74 2026/08/09 02:21:13
googlecn.html 谷歌中国 2 2026/08/09 02:21:13
othernet.html 其他运营商 5988 2026/08/09 02:21:13

港澳台地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
hongkong.html 中国香港 3564 2026/08/09 02:21:13
macau.html 中国澳门 49 2026/08/09 02:21:13
taiwan.html 中国台湾 1365 2026/08/09 02:21:13